Тягач SHACMAN X3000 SX42584V324 6х4
₽ 8 450 000
Тягач SHACMAN X6000 4x2
₽ 9 500 000
Тягач SHACMAN X6000 6×4
Серия X6000 — это последний и самый совершенный продукт, который когда-либо производил SHACMAN. Благодаря высокой эффективности, комфорту и интеллектуальным системам, серия X6000 установила новый ориентир в индустрии грузовых автомобилей большой грузоподъемности.
Высококачественная логистика
Shacman X6000 отличается одними из самых низких показателей потребления топлива в сегменте. Грузовик оснащен новейшими технологиями во всей автомобильной промышленности Китая.
₽ 10 200 000
Категория: Седельные тягачи
Колесная формула | 6×4 |
Емкость топливного бака, л: | 760 л, алюминий |
Максимальная скорость, км/ч: | 125 км/ч, ограничитель |
Система вентиляции кабины: | Двойной климат-контроль |
Седло: | JOST 50# |
КОМ: | EZF 650 |
Высота ССУ, мм: | 1250 |
Распределение полной массы по осям | |
— на переднюю ось, кг: | 7300 с дисковыми тормозами |
— на заднюю ось, кг: | 13000 с дисковыми тормозами |
Двигатель | |
Название: | WP13.550E501 |
Производитель: | W EICHAI |
Тип | |
Дизельный: | с турбонаддувом с промежуточным охлаждением воздуха |
Количество цилиндров / Расположение: | 6/рядное |
Мощность, л.с. (об./мин.): | 550 л.с. (2400) |
Рабочий объем, л: | 12, 540 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м.): | 2400 (1050..1400) |
Экологический стандарт: | Евро-5 |
Расположение двигателя: | Продольно, спереди |
Топливный фильтр: | Топливный фильтр влагоотделитель с подогревом |
Система охлаждения: | Жидкостная |
Выхлопная система: | С одним глушителем со встроенным нейтрализатором, и система селективной каталитической очистки (SCR) |
Кабина: | Модель X6000 |
Комплектация | |
Передние и задние опоры кабины с электрической подвеской: | Есть |
Комплект спойлеров с направляющими на крыше и боковых спойлеров: | Есть |
Сиденье водителя с подогревом на пневмоподвеске, с 13 режимами регулировки пассажирское сиденье складное , откидной столик, 2 подлокотника на пассажирском сиденье: | Есть |
Кабина с двумя спальными местами: | Есть |
Стандартная теплоизоляция кабины для Россия (северный вариант): | Есть |
Подготовка под тахограф: | Есть |
Усиленная отопительная система: | Есть |
Мульти руль: | Есть |
Подогрев и электро-регулировка зеркал: | Есть |
Двойной климат-контроль: | Есть |
Активный круиз-контроль: | Есть |
Электронный дисплей, панель приборов с мягкой отделкой: | Есть |
LED подсветка спального места: | Есть |
Ящики для хранения: | Есть |
Автономный отопитель салона (Фен) Eberspaecher 4 кВт: | Есть |
Обтекатели кабины, электрический подъемник кабины: | Есть |
Глонасс | |
Система контроля давления в шинах: | Есть |
Пластиковый бампер в цвет кабины: | Есть |
Холодильник 20 литров: | Есть |
Камеры 360: | Есть |
Система контроля за полосой: | Есть |
Датчик дождя: | Есть |
Датчик света: | Есть |
Вещевой ящик с доступом с двух сторон: | Есть |
Автомагнитола с сенсорным управлением 10 дюймов и Bluetooth: | Есть |
USB и SIM: | Есть |
Электрическая розетка 12/24 В: | Есть |
Противотуманные фары: | Есть |
Фары LED: | Есть |
Люк с электроприводом: | Есть |
Бесключевой доступ, кнопка Старт-Стоп: | Есть |
Переходной мостик одинарный: | Есть |
Пневматическая подвеска кабины: | Есть |
Звуковой сигнал движения задним ходом: | Есть |
Огни автопоезда с выключателем: | Есть |
Верхний воздухозаборник: | Есть |
Освещение ССУ: | Есть |
Регулируемые спойлеры обтекатели: | Есть |
Солнцезащитная боковая шторка: | Есть |
Внутренний противосолнечный козырек: | Есть |
Декоративная полоса на панели приборов: | Есть |
Бокс для солнцезащитных очков: | Есть |
Комбинированная отделка панели приборов: | Есть |
Электро-корректор зеркал: | Есть |
Подогрев топливного бака: | Есть |
Задние LED сигналы: | Есть |
Задние брызговики: | пластик с грязеуловителем |
Передний брызговик: | пластиковый с грязеуловителем |
Бордюрное зеркало: | Есть |
Зеркало мертвых зон: | Есть |
Ограничитель скорости: | 90 км/ч |
Выключатель массы из кабины: | Есть |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости средней жесткости: | Есть |
Колесные башмаки: | Есть |
Буксировочное устройство: | Есть |
Алюминиевые воздушные ресиверы: | Есть |
Система контроля давления в шинах: | Есть |
Блокировка задней оси: | Есть |
Интеллектуальные системы: | система предупреждения о возможном столкновении, адаптивный круиз-контроль, система активного удержания в полосе. Система контроля усталости водителя |
Тормоз для прицепа («парашют»): | 000000000000000 |
Инвертор: | на 220 вольт 1200W |
Электрооборудование | |
Генератор В/кВт, А: | 28/2.2, 80 |
Аккумулятор, Ач: | 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры |
Стартер, В/кВт: | 24/6.2 |
Коробка передач: | |
Марка: | 16S2531TO с ретардером |
Тип: | Механическая, шестнадцатиступенчатая |
Кол-во предач: | 16 |
Сцепление | |
Тип: | Сухое, однодисковое c диафрагменной пружиной |
Привод: | гидравлический с пневмоусилителем |
Диаметр накладок, мм: | 430PULL |
Подвеска | |
Передняя: | Рессорная |
Задняя: | Пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | |
Рабочая: | Пневматическая, 4 точечная ( с электронной системой управления) |
Запасная: | Стояночная тормозная система |
Стояночная: | Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором |
Вспомогательная: | Моторный тормоз-замедлитель, Ретардер |
ABS: | WABCO ECAS, ABS+ASR+EBL+TPM ESC+EBS |
Интеллектуальные системы: | WABCO AEBS (ACC) + FCW + LKAS |
Шины | |
Тип: | Радиальные, металлокордовые, бескамерная шина |
Размерность: | 315/80R22.5 на алюминиевых колесных дисках |
Количество: | 11 шт |
Информация о характеристиках товаров может быть изменена фирмой-производителем в одностороннем порядке в любое время. Изображения товаров на фотографиях, представленных на сайте, могут незначительно отличаться от оригиналов.